...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
10245 Collins Ave 15A 3 / 3 2,538 pies cuadrados 2020-06-15 2021-07-14 304 días $2,900,000 Vendido por $2,400,000
10245 Collins Ave 14C 1 / 1 1,605 pies cuadrados 2020-03-25 2020-05-08 5 días $459,000 Vendido por $407,000
10245 Collins Ave 3G 0 / 1 547 pies cuadrados 2018-03-09 2018-07-20 101 días $385,000 Vendido por $339,000
10245 COLLINS AV 5E 2 / 2 2,020 pies cuadrados 2013-10-14 2014-11-04 351 días $599,000
10245 COLLINS AV 4D 2 / 2 1,956 pies cuadrados 2013-07-25 2013-11-14 91 días $449,900 Vendido por $415,000
10245 COLLINS AV 3E 3 / 3 2,020 pies cuadrados 2013-05-07 2013-10-25 56 días $670,000 Vendido por $605,000
10245 COLLINS AV 7 D 2 / 2 1,956 pies cuadrados 2013-02-26 2013-03-22 227 días $599,900 Vendido por $450,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.